中国电力设备管理协会

首页>统计分析

供电

1、10kV 用户供电可靠性指标 
       2011年全国共402个地市级供电企业向电力可靠性管理中心报送了10千伏用户供电可靠性数据。这些单位的10千伏供电系统用户供电可靠性指标情况如下表所示(此部分中数据统计范围均为市中心+市区+城镇,不包括农村)。

可靠性指标 市中心 市中心+市区 市中心+市区+城镇 市中心 市中心+市区  市中心+市区+城镇
总用户数(户) 256,770 948,571 1,412,383
线路总长度(千米)  125,875 373,580 580,173
架空线路绝缘化率  73.8%  69%  54.5%
线路电缆化率  56.9% 57.2% 45.9%
配电变压器总台数(台)  295,856 1,101,365 1,626,540
配电变压器总容量(千伏安)  179316732  616630632 812474512
供电可靠率 RS1(%)  99.952% 99.945% 99.920%
平均停电时间 AIHC-1(小时/户)  4.21 4.79 7.01
平均停电次数 AITC-1(次/户) 0.807 0.907 1.22

各电网公司、省(区、市)电力公司可靠性指标

单位 供电可靠率(%) 平均停电时间(小时/户)  平均停电时间(小时/户)

计入限电

不计外部影响 不计限电 计入限电 不计外部影响 不计限电
国家电网公司 99.9210 99.9274 99.9234 6.92 6.63 6.71
华北区域  99.9575 99.9610 99.9584 3.72 3.42 3.65
华北电网公司直属  99.9251 99.9303 99.9251 6.56 6.11 6.56
北京市电力公司  99.9813 99.9832 99.9813 1.64 1.47 1.64
河北省电力公司  99.9309 99.9352 99.9309 6.06 5.68 6.06
山西省电力公司  99.9105 99.9223 99.9181 7.84 6.18 7.17
天津市电力公司  99.9712 99.9745 99.9712 2.52 2.24 2.52
山东电力集团公司  99.9702 99.9710 99.9702 2.61 2.54 2.61
东北区域  99.9259 99.9313 99.9264 6.49 6.02 6.45
辽宁省电力公司  99.9535 99.9551 99.9535 4.07 3.93 4.07
吉林省电力公司  99.9249 99.9279 99.9249 6.58 6.32 6.58
黑龙江省电力公司  99.8936 99.9062 99.8936 9.32 8.22 9.32
蒙东电力公司  99.8153 99.8345 99.8241 16.18 14.49 15.41
华东区域  99.9577 99.9610 99.9581 3.70 3.42 3.67
上海市电力公司  99.9832 99.9841 99.9833 1.47 1.40 1.46
浙江省电力公司 99.9729 99.9760 99.9746 2.37 2.10 2.22
安徽省电力公司  99.9473 99.9512 99.9475 4.62 4.28 4.60
福建省电力有限公司  99.9379 99.9414 99.9379 5.44 5.14 5.44
华中区域  99.9401 99.9500 99.9457 5.25 4.38 4.75
河南省电力公司  99.9562 99.9613 99.9565 3.83 3.39 3.81
湖北省电力公司  99.9450 99.9500 99.9455 4.82 4.38 4.77
湖南省电力公司  99.9430 99.9698 99.9676 5.00 2.65 2.84
江西省电力公司  99.9403 99.9487 99.9424 5.23 4.49 5.05
四川省电力公司  99.9182 99.9237 99.9183 7.17 6.69 7.16
重庆市电力公司  99.9286 99.9392 99.9361 6.25 5.35 5.60
西北区域  99.9059 99.9125 99.9060 8.24 7.66 8.23
陕西省电力公司  99.9287 99.9338 99.9288 6.25 5.80 6.23
甘肃省电力公司  99.9206 99.9289 99.9209 6.93 6.23 6.93
青海省电力公司  99.8559 99.8717 99.8559 12.63 11.24 12.63
宁夏电力公司  99.9427 99.9446 99.9427 5.02 4.85 5.02
新疆电力公司  99.8766 99.8829 99.8767 10.81 10.26 10.80
南方电网公司:  99.9407 99.9545 99.9505 5.20 3.98 4.33
广东电网公司  99.9761 99.9787 99.9764 2.09 1.86 2.07
广西电网公司  99.8552 99.9312 99.9258 12.68 6.02 6.50
云南电网公司  99.9335 99.9402 99.9356 5.83 5.24 5.64
贵州电网公司  99.8842 99.8923 99.8842 10.15 9.44 10.15
海南电网公司  99.8468 99.8583 99.8469 13.42 12.41 13.41
内蒙古电力集团公司:  99.7269 99.7585 99.7270 23.92 21.15 23.92

2011 年全国城市各类停电简况

停电原因  次数  占总停电次
数的百分比
影响 
户数
停电 
时户数 
占总停电时户
数的百分比 
故障停电 41303 38.17%   421724  1839966 27.02% 
预安排停电 限电 3259 3.01% 97966 313548 4.6%
非限电 63657 58.82%  797498 4656481 68.38%
各类停电合计 108219 100%  958052 6809995 100%

2、35/66 千伏用户供电可靠性分析报告
       2011年全国共222个地市供电企业向电力可靠性管理中心报送了35/66千伏用户供电可靠性数据。2011年各电网公司、省(区、市)电力公司可靠性指标
 

单位 供电可靠率 
(%)
平均停电时间 
(小时/户)
系统 
总容量 
(千伏安) 
用户数
计入 
限电
不计入限
计入 
限电 
不计入
限电 
国家电网公司: 99.982 99.983 1.54 1.51 195574996 9793
华北区域   99.990 99.990 0.91 0.91 48409601 2402
北京市电力公司  100.000 100.000 0.00 0.00 1036480 113
山西省电力公司  99.969 99.969 2.68 2.68 11532076 467
天津市电力公司  99.991 99.991 0.81 0.81 11850703 629
山东电力集团公司 99.994 99.994 0.54 0.54 16516079 792
东北区域  99.959 99.959 3.60 3.60 49374161 2202
辽宁省电力公司  99.959 99.959 3.63 3.63 34147436 1288
吉林省电力公司   99.917 99.917 7.26 7.26 5455363 333
黑龙江省电力公司  99.996 99.996 0.31 0.31 6135597 415
蒙东电力公司  99.953 99.953 4.16 4.16 3635765 166
华东区域   99.999 99.999 0.11 0.11 33458618 2392
江苏省电力公司  100.000 100.000 0.00 0.00 7159983 738
浙江省电力公司  100.000 100.000 0.00 0.00 1304850 90
安徽省电力公司  100.000 100.000 0.00 0.00 11231857 387
上海市电力公司  99.998 99.998 0.22 0.22 13333838 1152
华中区域   99.991 99.991 0.79 0.77 29948973 1396
河南省电力公司  100.000 100.000 0.00 0.00 3004653 67
湖北省电力公司  100.000 100.000 0.00 0.00 2492935 139
湖南省电力公司   99.996 99.997 0.32 0.25 6657195 341
江西省电力公司  99.990 99.990 0.85 0.85 2721068 180
四川省电力公司  99.964 99.964 3.15 3.15 6810729 267
重庆市电力公司  100.000 100.000 0.00 0.00 3422962 163
西北区域网  99.970 99.970 2.61 2.41 34383634 1401
陕西省电力公司  99.992 99.998 0.72 0.19 13004719 462
甘肃省电力公司  99.950 99.950 4.40 4.37 14109827 678
新疆电力公司  99.996 99.996 0.34 0.34 1260082 57
南方电网公司  99.919 99.924 7.09 6.66 29410078 1183
广东电网公司  99.999 99.999 0.10 0.08 1762543 93
广西电网公司  99.985 99.986 1.28 1.19 3464376 191
云南电网公司  99.873 99.881 11.14 10.46 14502524 694
贵州电网公司  99.987 99.988 1.12 1.04 9551545 190
内蒙古电力公司 99.892 99.892 9.43 9.43 24454852 736